Equipe Minimes F
Années :
2005 / 2006
Entraîneur(s) :
DouglasEntraînement(s) :
Mardi 18:30-20:30
Coach(s) :
DouglasCompétition(s) :
MF4 - INTERDEPARTEMENTAL M15 FEM 4x4 - 92/78 [Lien]
Jour de compétition :
Samedi après-midi
Saison 2019-2020
Saison 2017-2018
Saison 2016-2017
Saison 2015-2016
Saison 2014-2015
Saison 2013-2014
Saison 2012-2013
MF4 - INTERDEPARTEMENTAL M15 FEM 4x4 - 92/78
Matchs passés | ||||||||
24/11/2019 10:00 | CHAVILLE-SEVRES VOLLEY-BALL | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:15, 25:19 | FAIENCERIE | |
24/11/2019 10:00 | AS SP BOURG LA REINE | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 14:25, 20:25 | FAIENCERIE | |
Matchs à venir | ||||||||
15/12/2019 10:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | - | ES NANTERRE CASO | PERDREAU | ||||
15/12/2019 10:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | - | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | PERDREAU | ||||
19/01/2020 10:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | - | AS.SP.VOLTAIRE CHATENAY | PERDREAU | ||||
26/01/2020 09:00 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | CORNEILLE-CELLE SAINT CLOUD | ||||
26/01/2020 09:00 | POISSY VOLLEY | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | CORNEILLE-CELLE SAINT CLOUD | ||||
08/03/2020 10:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | - | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | PERDREAU | ||||
08/03/2020 10:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | - | AS.SP.VOLTAIRE CHATENAY | PERDREAU | ||||
22/03/2020 10:00 | ES NANTERRE CASO | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | OMNISPORTS | ||||
22/03/2020 10:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | OMNISPORTS | ||||
29/03/2020 10:00 | AS SP BOURG LA REINE | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | FAIENCERIE | ||||
26/04/2020 09:30 | POISSY VOLLEY | - | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | GYMNASE DES ŒILLETS | ||||
26/04/2020 09:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | - | CHAVILLE-SEVRES VOLLEY-BALL | GYMNASE DES ŒILLETS |
QUALIFICATION ELITE : M15 FEMININS 6X6 - Tour 01
Matchs passés | ||||||||
30/09/2017 14:30 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:10, 25:15 | MARIE-CLAIRE RESTOUX | |
30/09/2017 14:30 | AS VB DU VAL D'YERRES | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:10, 25:6 | MARIE-CLAIRE RESTOUX |
QUALIFICATION ELITE : M15 FEMININS 6X6 - Tour 02
Matchs passés | ||||||||
07/10/2017 14:30 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:19, 25:23 | ||
07/10/2017 14:30 | C S M CLAMART | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:20, 25:10 |
QUALIFICATION ELITE : M15 FEMININS 6X6 - Tour 03
Matchs passés | ||||||||
21/10/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | ASA MAISONS ALFORT | 23:25, 16:25 | DANIEL FERY | |
21/10/2017 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:8, 25:9 | DANIEL FERY |
QUALIFICATION ELITE : M15 FEMININS 6X6 - Tour 04
Matchs passés | ||||||||
25/11/2017 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | GYMNASE BEREGOVOY | ||
25/11/2017 14:00 | PUC VOLLEY-BALL | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | GYMNASE BEREGOVOY |
RFF - CHAMPIONNAT REGIONAL : M15 FEMININ 6X6 [Résultat final : 7ème sur 9]
Matchs passés | ||||||||
09/12/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | SC PARAY-MORANGIS VOLLEY-BALL | 22:25, 17:25 | JARDIN PARISIEN | |
09/12/2017 14:00 | C S M CLAMART | 1 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:17, 21:25, 15:17 | JARDIN PARISIEN | |
20/01/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | ACBB | 23:25, 17:25 | MARIE-CLAIRE RESTOUX | |
20/01/2018 14:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:15, 25:9 | MARIE-CLAIRE RESTOUX | |
27/01/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | ASA MAISONS ALFORT | 25:20, 25:15 | SALLE CHARPY | |
27/01/2018 14:00 | PUC VOLLEY-BALL | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:17, 25:20 | SALLE CHARPY | |
10/02/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | CHAVILLE-SEVRES VOLLEY BALL | 25:17, 25:17 | PERDREAU | |
10/02/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE | 16:25, 15:25 | PERDREAU | |
10/03/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | PUC VOLLEY-BALL | 22:25, 23:25 | CURIE | |
10/03/2018 14:00 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:22, 25:13 | ||
24/03/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | ACBB | 14:25, 22:25 | PERDREAU | |
24/03/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 22:25, 11:25 | PERDREAU | |
07/04/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | SC PARAY-MORANGIS VOLLEY-BALL | 18:25, 21:25 | PERDREAU | |
07/04/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | ASA MAISONS ALFORT | 25:14, 25:19 | PERDREAU | |
05/05/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | C S M CLAMART | 11:25, 21:25 | GYMNASE DU COLLEGE DE SEVRES | |
05/05/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | CHAVILLE-SEVRES VOLLEY BALL | 18:25, 20:25 | GYMNASE DU COLLEGE DE SEVRES |
MF4 - INTERDEPARTEMENTAL M15 FEM 4x4 - 92/78/95 [Résultat final : 3ème sur 9]
Matchs passés | ||||||||
19/11/2016 14:30 | GARCHES VAUCRESSON VOLLEY-BALL | 1 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 22:25, 25:22, 13:15 | ||
19/11/2016 14:30 | LSO COLOMBES | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:21, 25:23 | ||
26/11/2016 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 25:9, 25:16 | ||
26/11/2016 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | CSM EAUBONNE | 25:0, 25:0 | ||
10/12/2016 14:30 | VALLEE DE CHEVREUSE VB | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 21:25, 22:25 | ||
10/12/2016 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | AS DE ST OUEN L AUMONE | 25:7, 25:6 | ||
21/01/2017 14:30 | POISSY VOLLEY | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 23:25, 6:25 | OEILLETS | |
21/01/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 2 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | 25:17, 14:25, 10:15 | OEILLETS | |
28/01/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | VALLEE DE CHEVREUSE VB | 25:5, 25:4 | PERDREAU | |
28/01/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 0 | POISSY VOLLEY | 25:6, 25:12 | PERDREAU | |
25/02/2017 14:30 | CSM EAUBONNE | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 22:25, 11:25 | BOIS JACQUES | |
25/02/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 25:19, 25:15 | BOIS JACQUES | |
11/03/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | GARCHES VAUCRESSON VOLLEY-BALL | 25:16, 25:21 | PERDREAU | |
11/03/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | AS DE ST OUEN L'AUMONE | 25:20, 25:12 | PERDREAU | |
22/04/2017 14:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:22, 25:13 | GYMNASE CHARLES PEGUY | |
22/04/2017 14:00 | LSO COLOMBES | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:17, 26:24 | GYMNASE CHARLES PEGUY |
M15 FEM - 6x6 [Résultat final : 2ème sur 7]
Matchs passés | ||||||||
05/12/2015 14:00 | ARGENTEUIL | 2 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:22, 7:25, 15:11 | ||
19/12/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | DEUX RIVES | 25:15, 25:4 | ||
09/01/2016 14:00 | CONFLANS AJ | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 14:25, 12:25 | ||
09/01/2016 14:00 | SARTROUVILLE | 2 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:20, 19:25, 8:15 | ||
23/01/2016 14:00 | ISLE ADAM | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 16:25, 17:25 | ||
23/01/2016 14:00 | PLAISIR-VILLEPREUX | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 16:25, 17:25 | ||
06/02/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | ARGENTEUIL | 25-13 25-16 | ||
13/02/2016 14:00 | DEUX RIVES | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 22:25, 11:25 | ||
19/03/2016 14:00 | CONFLANS AJ | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 16:25, 22:25 | ||
19/03/2016 14:00 | SARTROUVILLE | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:23, 25:18 | ||
02/04/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | ISLE ADAM | 25:0, 25:0 | ||
02/04/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | PLAISIR-VILLEPREUX | 25:22, 27:25 |
COUPE IDF : M15 FEMININS - Tour 01 [Résultat final : 2ème sur 4]
Matchs passés | ||||||||
08/11/2015 09:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | C S M CLAMART 2 | 25:13, 25:11 | ||
08/11/2015 10:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 | 25:0, 25:0 | ||
08/11/2015 10:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 20:25, 13:25 |
COUPE IDF : M15 FEMININS - Tour 02 [Résultat final : 2ème sur 3]
Matchs passés | ||||||||
16/01/2016 14:00 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 19:25, 16:25 | ||
16/01/2016 15:00 | CLUB VOLLEY-BALL ETAMPES | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:7, 25:7 |
Coupe IDF - Tour 3 M15F [Résultat final : 3ème sur 3]
Matchs passés | ||||||||
12/03/2016 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 16:25, 13:25 | ||
12/03/2016 16:30 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:19, 25:11 |
COUPE IDF : M15 FEMININS - Tour 04
Matchs passés | ||||||||
09/04/2016 14:30 | PARIS AMICALE CAMOU | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:19, 25:17 | ||
09/04/2016 15:30 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 2 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 23:25, 25:22, 15:3 |
Régional M15F 6x6 - 78/92 - Poule C
Matchs passés | ||||||||
08/11/2014 14:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:12, 25:22 | ||
08/11/2014 14:30 | ANTONY VOLLEY | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 20:25, 21:25 | ||
29/11/2014 14:30 | ACBB | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:21, 25:7 | ||
29/11/2014 14:30 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:22, 25:15 | ||
06/12/2014 14:30 | CHAVILLE-SEVRES VB 2 | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:11, 25:20 | ||
06/12/2014 14:30 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:19, 25:19 | ||
24/01/2015 14:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:12, 25:16 | ||
24/01/2015 14:30 | C S M CLAMART | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:21, 25:12 | ||
31/01/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | CHAVILLE-SEVRES VB 1 | 13:25, 6:25 | ||
31/01/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 1 | SAINT-CLOUD PARIS SF 3 | 26:24, 22:25, 15:13 | ||
07/02/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 1 | COURBEVOIE SPORTS | 14:25, 25:11, 15:8 | ||
07/02/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 26:24, 25:20 | ||
07/03/2015 14:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 21:25, 20:25 | ||
07/03/2015 14:00 | USM MALAKOFF | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 18:25, 22:25 |
Coupe IdF M15F
Matchs passés | ||||||||
15/11/2014 14:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 9:25, 23:25 | ||
15/11/2014 14:00 | C S M CLAMART 2 | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:8, 25:17 | ||
13/12/2014 14:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | |||
13/12/2014 14:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY |
Régional Minimes F 4x4 [Résultat final : 1er/7]
Matchs passés | ||||||||
14/12/2013 14:30 | POISSY VOLLEY | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 14-25, 22-25 | ||
14/12/2013 14:30 | AS SP BOURG LA REINE | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 7-25, 6-25 | ||
14/12/2013 14:30 | USM MALAKOFF | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25-27, 23-25 | ||
11/01/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | POISSY VOLLEY | 25-16, 25-22 | ||
11/01/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 25-8, 25-12 | ||
01/02/2014 14:00 | USM MALAKOFF | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 12-25, 10-25 | ||
01/02/2014 14:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 16-25, 21-25 | ||
08/03/2014 14:30 | USM MALAKOFF | 1 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 11-25, 26-24, 12-15 | ||
08/03/2014 14:30 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 26-24, 25-13 | ||
08/03/2014 14:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 15-25, 19-25 | ||
15/03/2014 14:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 21-25, 22-25 | ||
15/03/2014 14:30 | AS SP BOURG LA REINE | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 11-25, 21-25 | ||
29/03/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 2 | SAINT-CLOUD PARIS SF | 23-25, 25-23, 13-15 | ||
29/03/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | AS SP BOURG LA REINE | 25-10, 25-12 | ||
29/03/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 2 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 6-25, 25-23, 10-15 | ||
03/05/2014 14:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 13-25, 22-25 | ||
03/05/2014 14:30 | POISSY VOLLEY | 2 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25-15, 24-26, 11-15 | ||
03/05/2014 14:30 | SAINT-CLOUD PARIS SF | 1 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 18-25, 25-22, 15-11 | ||
15/06/2014 09:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 1 | SAINT-CLOUD PARIS SF | 25-21, 19-25, 15-9 | ||
15/06/2014 12:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | CLUB VOLLEY-BALL ETAMPES | 11-25, 19-25 | ||
15/06/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 25-7, 25-8 |