Equipe Cadets
Années :
2003 / 2005
Entraîneur(s) :
CorentinEntraînement(s) :
Mardi 18:30-20:30
Coach(s) :
CorentinCompétition(s) :
Aucune
Jour de compétition :
Samedi après-midi et/ou Dimanche matin
Saison 2019-2020
Saison 2016-2017
Saison 2013-2014
Saison 2012-2013
INTERDEPARTEMENTAL 6x6 M17 MASC 75/78/92/95
Matchs passés | ||||||||
07/12/2019 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 1 | ISSY LES MOULINEAUX | 12:25, 25:17, 15:9 | PERDREAU | |
07/12/2019 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 1 | PARIS VOLLEY CLUB | 25;21, 21:25, 15:8 | PERDREAU | |
11/01/2020 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 20:25, 16:25 | PERDREAU | |
11/01/2020 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | RUEIL ATHLETIC -CLUB | 12:25, 23:25 | PERDREAU | |
18/01/2020 14:30 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 28:26, 25:11 | CHATAIGNIERS | |
18/01/2020 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | AS SP BOURG LA REINE | 13:25, 3:25 | CHATAIGNIERS | |
01/02/2020 14:30 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:8, 25:16 | LES MERLETTES | |
01/02/2020 14:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 2 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 24:26, 25:11, 15:10 | LES MERLETTES | |
29/02/2020 14:30 | PARIS VOLLEY CLUB | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | ARTINIAN | ||
29/02/2020 14:30 | ISSY LES MOULINEAUX | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | ARTINIAN | ||
14/03/2020 14:30 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Reporté | CORNEILLE-CELLE SAINT CLOUD | |
14/03/2020 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 0 | RUEIL ATHLETIC -CLUB | Reporté | CORNEILLE-CELLE SAINT CLOUD | |
21/03/2020 14:30 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Reporté | CHATAIGNIERS | |
21/03/2020 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 0 | AS SP BOURG LA REINE | Reporté | CHATAIGNIERS | |
25/04/2020 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 0 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | PERDREAU | ||
25/04/2020 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 0 | CONFLANS-ANDRESY JOUY VB | PERDREAU |
M17 - CM4 - iNTERDEPARTEMENTAL M17 4x4 78 - 92 - 95 [Résultat final : 4ème sur 8]
Matchs passés | ||||||||
26/11/2016 14:30 | USM DE VIROFLAY | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 16:25, 19:25 | ||
26/11/2016 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | SOCIETE VB FRANCONVILLE | 25:16, 25:20 | ||
03/12/2016 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | CSM EAUBONNE | 24:26, 6:25 | ||
07/01/2017 14:30 | JEUNESSE SANNOIS ST-GRATIEN | 1 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:21, 21:25, 7:15 | GYMNASE VOLTAIRE | |
07/01/2017 14:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:22, 25:4 | GYMNASE VOLTAIRE | |
21/01/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | CASO NANTERRE | 25:10, 25:8 | COSEC JEAN MOULIN | |
21/01/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | CSM PUTEAUX | 15:25, 18:25 | COSEC JEAN MOULIN | |
25/02/2017 14:30 | USM DE VIROFLAY | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 20:25, 19:25 | PERDREAU | |
25/02/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | CASO NANTERRE | 25:17, 25:11 | PERDREAU | |
18/03/2017 14:30 | CSM EAUBONNE | 2 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 20:25, 25:17, 15:7 | BOIS JACQUES | |
29/04/2017 14:30 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 2 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:19, 22:25, 15:13 | LES MERLETTES | |
29/04/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | CSM PUTEAUX | 25:21, 25:20 | LES MERLETTES | |
13/05/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | JEUNESSE SANNOIS ST-GRATIEN | 25:20, 25:14 | ||
13/05/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | SOCIETE VB FRANCONVILLE | 25:11, 25:21 |
COUPE IDF : M17 MASCULINS - Tour 01 [Résultat final : 4eme sur 4]
Matchs passés | ||||||||
12/11/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 7:25, 13:25 | ||
12/11/2016 15:15 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | LSO COLOMBES | 16:25, 13:25 | ||
12/11/2016 16:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | 2 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:13, 26:28, 15:11 |
COUPE IDF M17 MASCULINS: POULE E [Résultat final : 3eme sur 4]
Matchs passés | ||||||||
10/12/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | PARIS VOLLEY CLUB | 21:25, 22:25 | Cosec | |
10/12/2016 15:15 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | AMICAL CS CORMEILLAIS | 4:25, 11:25 | ||
10/12/2016 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 0 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | 25:19, 25:23 |
COUPE IDF : M17 MASCULINS - Tour 03 [Résultat final : 3ème sur 3]
Matchs passés | ||||||||
28/01/2017 14:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | PARIS AMICALE CAMOU | 25:10, 25:12 | Parc des sports | |
28/01/2017 14:30 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:14, 25:21 |
Championnat Régional 4x4 Cadets [Résultat final : Forfait]
Matchs passés | ||||||||
08/12/2013 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 2 | GARCHES/VAUCRESSON | 27-25, 25-22 | ||
08/12/2013 15:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | MARLY LE ROI VB | 25-17, 25-16 | ||
19/01/2014 09:30 | CSM EPINAY S/SEINE | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Forfait | ||
19/01/2014 10:45 | POISSY VOLLEY | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Forfait | ||
02/02/2014 09:30 | COURBEVOIE SPORTS | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 12-25, 12-25 | ||
02/02/2014 10:45 | ES VITRY S/SEINE | 1 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 9-25, 26-24, 6-15 | ||
09/02/2014 09:30 | MONTIGNY VOLLEY 95 | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Forfait | ||
09/02/2014 10:45 | MARLY LE ROI VB | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Forfait | ||
09/03/2014 09:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | GARCHES/VAUCRESSON | Forfait | ||
09/03/2014 10:45 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | POISSY VOLLEY | Forfait | ||
23/03/2014 09:30 | CSM EPINAY S/SEINE | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Forfait | ||
23/03/2014 10:45 | MONTIGNY VOLLEY 95 | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Forfait | ||
06/04/2014 09:30 | COURBEVOIE SPORTS | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Forfait | ||
06/04/2014 10:45 | ES VITRY S/SEINE | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Forfait |
Coupe de France Cadets [Résultat final : Sortie au 3ème tour]
Matchs passés | ||||||||
17/11/2013 12:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 12-25, 20-25 | ||
17/11/2013 12:00 | AVANT-GARDE MUNICIP VESOUL | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 11-25, 11-25 | ||
15/12/2013 12:00 | C S M CLAMART | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25-14, 25-19 | ||
15/12/2013 12:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 2 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25-27, 25-22, 15-5 |
Coupe IdF Cadets [Résultat final : Sortie au 4ème tour]
Matchs passés | ||||||||
12/01/2014 09:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 21-25, 21-25 | ||
12/01/2014 09:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 21-25, 19-25 | ||
12/01/2014 09:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 2 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25-18, 29-31, 15-12 | ||
16/03/2014 09:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | PUC VOLLEY-BALL | 16-25, 16-25 | ||
16/03/2014 09:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 1 | CNM CHARENTON | 25-21, 19-25, 15-11 | ||
16/03/2014 09:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 1 | VB TORCY MARNE LA VALLEE | 20-25, 25-15, 15-13 |