Equipe Séniors F 1
Années :
1999 et avant
Entraîneur(s) :
SylvainEntraînement(s) :
???
Coach(s) :
SylvainCompétition(s) :
Aucune
Jour de compétition :
Dimanche après-midi
Suivez le Live sur Score n'co Volley-Ball Bois d'Arcy sur Score n'co Volley-Ball Bois d'Arcy sur Score n'co
Saison 2019-2020
Saison 2018-2019
Saison 2017-2018
Saison 2016-2017
Saison 2015-2016
Saison 2014-2015
Saison 2013-2014
Saison 2012-2013
Saison 2011-2012
Saison 2010-2011
Saison 2009-2010
Saison 2008-2009
Saison 2007-2008
Saison 2006-2007
Saison 2005-2006
Saison 2004-2005
CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE A
Matchs passés | ||||||||
05/10/2019 19:00 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | 2 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:22, 23:25, 21:25, 25:20, 14:16 | COURTILLES | |
13/10/2019 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 17:25, 22:25, 12:25 | PERDREAU | |
26/10/2019 18:30 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:17, 25:22, 25:22 | MICHELINE OSTEMEYER | |
03/11/2019 13:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:9, 25:15, 25:4 | CARNOT | |
10/11/2019 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 6:25, 25:18, 25:13, 20:25, 15:10 | PERDREAU | |
24/11/2019 14:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | 3 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 22:25, 25:15, 26:24, 25:22 | COMPLEXE SPORTIF DES ROCHES | |
01/12/2019 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 3 | MORSANG VOLLEY | 22:25, 25:20, 23:25, 25:23, 14:16 | PERDREAU | |
08/12/2019 14:30 | ASA MAISONS ALFORT | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:12, 25:10, 25:14 | CONDORCET | |
12/01/2020 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 21:25, 22:25, 18:25 | PERDREAU | |
19/01/2020 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | ASNIÈRES VOLLEY 92 - 2 | 19:25, 25:22, 10:25, 25:18, 15:11 | PERDREAU | |
25/01/2020 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 3 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 25:7, 25:18, 23:25, 25:20 | CENTRE SPORTIF ST EXUPERY | |
01/03/2020 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | AS. SP DE SARTROUVILLE 1 | 13:25, 14:25, 10:25 | PERDREAU | |
14/03/2020 19:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Reporté | COSOM DES RENARDIERES | |
22/03/2020 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 2 | Reporté | PERDREAU | |
29/03/2020 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 0 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | Reporté | PERDREAU | |
04/04/2020 20:30 | MORSANG VOLLEY | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | Reporté | GYMNASE EVERBECQ | |
26/04/2020 16:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 0 | ASA MAISONS ALFORT | PERDREAU | ||
10/05/2020 16:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS 1 | 0 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | DUNOIS |
PFB - CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR FEMININ : POULE B [Résultat final : 8ème sur 10 - Relégation]
Matchs passés | ||||||||
30/09/2018 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB 1 | 3 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:13, 18:25, 25:17, 25:14 | CENTRE SPORTIF G. POMPIDOU | |
07/10/2018 16:30 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 3 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:19, 25:22, 26:28, 15:25, 20:18 | WATTEAU | |
13/10/2018 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:13, 22:25, 25:21, 25:13 | DUPLEIX | |
21/10/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | ENTENTE SPORTIVE MASSY | 15:25, 25:18, 13:25, 25:23, 15:7 | PERDREAU | |
18/11/2018 15:30 | VOLLEY 6 | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:22, 25:15, 25:19 | LYCEE MONTAIGNE | |
25/11/2018 16:00 | ISLE-ADAM F.V.O | 3 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 27:25, 18:25, 25:16, 22:25, 15:7 | CENTRE SPORTIF AMELIE MAURESMO | |
02/12/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 3 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 25:20, 6:25, 17:25, 14:25 | PERDREAU | |
16/12/2018 16:00 | ANTONY VOLLEY | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:22, 25:8, 25:17 | GYMNASE ADOLPHE PAJEAUD | |
12/01/2019 18:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 3 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 26:24, 25:22, 23:25, 25:21 | CENTRE OMNISPORT DU CUCHERON | |
20/01/2019 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 1 | VINCENNES VOLLEY CLUB 1 | 15:25, 22:25, 25:17, 25:22, 16:14 | PERDREAU | |
27/01/2019 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 1 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 25:19, 25:15, 21:25, 25:20 | PERDREAU | |
03/02/2019 14:00 | ENTENTE SPORTIVE MASSY | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 20:25, 28:30, 18:25 | JEAN MOULIN | |
17/02/2019 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 3 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 26:24, 14:25, 19:25, 19:25 | PERDREAU | |
24/02/2019 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | VOLLEY 6 | 30:28, 25:20, 17:25, 15:25, 15:8 | PERDREAU | |
17/03/2019 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | ISLE-ADAM F.V.O | 17:25, 25:27, 19:25 | PERDREAU | |
24/03/2019 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:21, 25:20, 25:16 | LES MERLETTES | |
07/04/2019 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | ANTONY VOLLEY | 23:25, 25:20, 20:25, 25:17, 16:14 | PERDREAU | |
14/04/2019 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | 21:25, 25:18, 25:16, 21:25, 15:7 | PERDREAU |
Coupe 78 Féminine [Résultat final : 1/4 de finaliste]
Matchs passés | ||||||||
16/04/2019 20:30 | MONTIGNY 2 | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 23:25, 22:25 | JEAN MARECHAL | |
09/05/2019 21:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | VELIZY 1 | 19:25, 13:25 | PERDREAU |
CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR FEMININ : POULE C [Résultat final : 2ème sur 10]
Matchs passés | ||||||||
01/10/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 15:25, 20:25, 14:25 | PERDREAU | |
15/10/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 1 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 25:17, 20:25, 25:15, 25:15 | PERDREAU | |
21/10/2017 20:00 | AS VB DU VAL D'YERRES | 1 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 18:25, 25:20, 21:25, 20:25 | COMPLEXE MUNICIPAL | |
05/11/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 3 | ALLIANCE NORD 77 VB | 18:25, 20:25, 25:21, 18:25 | PERDREAU | |
19/11/2017 17:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 18:25, 12:25, 26:28 | GYMNASE BEREGOVOY | |
26/11/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 1 | SOCIETE VB FRANCOVILLE | 14:25, 25:22, 25:14, 25:20 | PERDREAU | |
03/12/2017 13:30 | US LOGNES VOLLEY-BALL 1 | 1 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:17, 25:27, 17:25, 21:25 | GYMNASE DE LA MAILLIERE | |
16/12/2017 20:00 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 3 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 24:26, 25:21, 25:19, 22:25, 15:13 | CHATAIGNIERS | |
14/01/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 1 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 25:14, 25:22, 16:25, 25:19 | PERDREAU | |
20/01/2018 21:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 15:25, 14:25, 15:25 | JEAN MONNET | |
28/01/2018 13:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 23:25, 13:25, 22:25 | COSEC MICHEL FINET | |
04/02/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | AS VB DU VAL D'YERRES | 25:23, 25:16, 25:22 | PERDREAU | |
17/02/2018 19:30 | ALLIANCE NORD 77 VB | 1 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:19, 23:25, 16:25, 27:29 | LES PAILLEUX | |
04/03/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 25:23, 25:15, 25:9 | PERDREAU | |
18/03/2018 16:00 | SOCIETE VB FRANCOVILLE | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 19:25, 17:25, 27:29 | EUROPE | |
25/03/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | US LOGNES VOLLEY-BALL 1 | 22:25, 23:25, 22:25 | PERDREAU | |
15/04/2018 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 1 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 - 2 | 25:17, 25:23, 16:25, 25:15 | PERDREAU | |
05/05/2018 19:00 | COURBEVOIE SPORTS 1 | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 20:25, 21:25, 17:25 | COSOM DES RENARDIERES |
REGIONAL SENIOR FEMININ : TOURNOI DES SECONDS [Résultat final : 3ème sur 4]
Matchs passés | ||||||||
20/05/2018 13:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 2 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 13:25, 25:21, 6:15 | ||
20/05/2018 15:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 1 | AS. SP. MONTIGNY LE BRETONNEUX | 25:14, 22:25, 15:6 | ||
20/05/2018 17:00 | CSM EAUBONNE | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:19, 25:19 |
COUPE 78 FEMININE [Résultat final : FINALISTE]
Matchs passés | ||||||||
07/03/2018 20:30 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 1 | CONFLANS 2 | 26:24, 17:25, 15:8 | PERDREAU | |
04/04/2018 21:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 1 | VELIZY 1 | 26:24, 18:25, 15:13 | PERDREAU | |
09/06/2018 14:00 | POISSY VOLLEY | 0 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 21:25, 20:25 | ||
09/06/2018 17:00 | CONFLANS 1 | 2 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:14, 25:21 |
PFA - CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR FEMININ : POULE A [Résultat final : 11eme sur 12 - Relégation]
Matchs passés | ||||||||
25/09/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 3 | VC CHAMPS SUR MARNE | 25:12, 21:25, 16:25, 25:19, 10:15 | ||
02/10/2016 15:00 | PARIS VOLLEY CLUB | 2 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:16, 14:25, 21:25, 25:23, 11:15 | ||
09/10/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | VOLLEY 6 | 21:25, 25:14, 25:11, 17:25, 16:14 | ||
15/10/2016 19:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:16, 25:11, 25:20 | ||
05/11/2016 18:30 | SAINT CLOUD PARIS SF 3 | 3 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:17, 13:25, 25:19, 20:25, 15:6 | ||
13/11/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | ANTONY VOLLEY | 21:25, 24:26, 26:28 | ||
19/11/2016 20:00 | CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 1 | 1 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 21:25, 25:20, 18:25, 17:25 | ||
27/11/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 25:17, 25:12, 25:16 | ||
04/12/2016 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 21:25, 25:20, 19:25, 25:19, 15:12 | ||
18/12/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 3 | ISLE ADAM FVO | 23:25, 20:25, 25:18, 11:25 | PERDREAU | |
08/01/2017 16:30 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 3 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 21:25, 21:25, 25:21, 25:21, 15:11 | ||
14/01/2017 20:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | 3 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:17, 16:25, 25:20, 21:25, 15:7 | ||
22/01/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 3 | PARIS VOLLEY CLUB | 11:25, 25:22, 21:25, 20:25 | PERDREAU | |
29/01/2017 15:00 | VOLLEY 6 | 2 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 19:25, 24:26, 25:20, 25:20, 7:15 | LYCEE MONTAIGNE | |
26/02/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 1 | - | 3 | SPORTING CLUB CHATILLONAIS | 23:25, 25:20, 18:25, 18:25 | PERDREAU | |
05/03/2017 16:30 | ANTONY VOLLEY | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:19, 25:16, 26:24 | PAJEAUD | |
12/03/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | SAINT-CLOUD PARIS SF3 | 16:25, 21:25, 21:25 | PERDREAU | |
19/03/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 1 | 14:25, 10:25, 13:25 | PERDREAU | |
26/03/2017 13:30 | SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:19, 25:19, 25:16 | COURCELLES | |
09/04/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 2 | - | 3 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 25:20, 25:19, 10:25, 20:25, 11:15 | PERDREAU | |
23/04/2017 14:00 | ISLE ADAM F.V.O | 3 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:6, 22:25, 25:15, 24:26, 15:13 | AMELIE MAURESMO | |
30/04/2017 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS | 25:15, 25:17, 25:19 | PERDREAU |
CHAMPIONNAT PRE-NATIONAL SENIOR FEMININ : POULE A [Résultat final : 3ème sur 10]
Matchs passés | ||||||||
27/09/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | USM. GAGNY RAINCY | 25:22, 25:15, 25:13 | ||
04/10/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | VOLLEY BALL LA ROCHETTE 2 | 25:23, 25:23, 25:17 | ||
11/10/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 1 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 15:25, 25:21, 25:22, 25:19 | ||
24/10/2015 20:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 1 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:20, 16:25, 21:25, 23:25 | ||
08/11/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 1 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 24:26, 25:20, 25:16, 25:12 | ||
22/11/2015 16:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 24:26, 25:21, 25:16, 25:17 | ||
29/11/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 25:21, 25:20, 26:24 | ||
05/12/2015 20:00 | CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 1 | 1 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 23:25, 20:25, 25:19, 22:25 | ||
13/12/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | MONTIGNY VOLLEY 95 | 29:27, 25:13, 25:19 | ||
17/01/2016 16:30 | USM. GAGNY RAINCY | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 19:25, 21:25, 17:25 | ||
24/01/2016 15:00 | VOLLEY BALL LA ROCHETTE 2 | 1 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:23, 23:25, 21:25, 20:25 | ||
31/01/2016 13:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX 1 | 3 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 28:26, 25:23, 17:25, 25:20 | ||
07/02/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 25:12, 25:17, 25:21 | ||
14/02/2016 16:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | - | 2 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 17:25, 25:21, 20:25, 25:22, 15:6 | ||
21/02/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 23:25,25:13,15:25,26:24,15:2 | ||
12/03/2016 19:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 3 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 16:25, 25:17, 25:22, 25:15 | ||
20/03/2016 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 1 | 12:25, 22:25, 15:25 | ||
02/04/2016 20:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 | 3 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 18:25, 25:20, 25:22, 25:10 |
COUPE 78 FEMININE SF1 [Résultat final : 1/8eme de finale]
Matchs passés | ||||||||
03/02/2016 21:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 2 | CONFLANS AJ 1 | 17-25; 18-25 |
Régionale 1 F
Matchs passés | ||||||||
21/09/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | USM. GAGNY RAINCY | 25:23, 25:15, 25:23 | ||
28/09/2014 14:00 | ISLE ADAM FVO 2 | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 17:25, 14:25, 20:25 | ||
05/10/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 25:19, 25:15, 25:20 | ||
11/10/2014 19:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 21:25, 18:25, 18:25 | ||
19/10/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 25:17, 25:21, 25:18 | ||
01/11/2014 20:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 12:25, 27:29, 23:25 | ||
09/11/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | PANTIN VOLLEY | 31:29, 24:26, 21:25, 25:23, 15:12 | ||
29/11/2014 20:00 | COURBEVOIE SPORTS | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 14:25, 14:25, 18:25 | ||
07/12/2014 15:00 | USM. GAGNY RAINCY | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 18:25, 15:25, 20:25 | ||
14/12/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | ISLE ADAM FVO 2 | 25:13, 25:12, 25:19 | ||
11/01/2015 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 18:25, 23:25, 20:25 | ||
18/01/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 25:20, 25:20, 25:22 | ||
24/01/2015 19:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 2 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 19:25, 25:17, 25:18, 17:25, 11:15 | ||
01/02/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | UNION SPORTIVE WISSOUS | 25:16, 25:15, 26:24 | ||
07/02/2015 19:00 | PANTIN VOLLEY | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25:15, 25:23, 25:17 | ||
15/03/2015 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | COURBEVOIE SPORTS | 25:10, 25:12, 25:13 |
Régionale 1 F [Résultat final : 3ème/9 Poule A - 6ème toutes R1 - Maintien]
Matchs passés | ||||||||
22/09/2013 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 1 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 25-14, 25-23, 22-25, 25-23 | ||
28/09/2013 20:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 17-25, 23-25, 14-25 | ||
06/10/2013 13:30 | VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 1 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25-23, 11-25, 10-25, 15-25 | ||
13/10/2013 14:00 | VOLLEY 6 | 1 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 18-25, 25-22, 16-25, 23-25 | ||
19/10/2013 20:30 | CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 2 | 0 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 17-25, 19-25, 18-25 | ||
26/10/2013 18:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS | 1 | - | 3 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25-20, 20-25, 18-25, 15-25 | ||
10/11/2013 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | ACBB 1 | 25-27, 19-25, 24-26 | ||
01/12/2013 17:00 | UGS NORD VAL DE MARNE VOLLEY-BALL | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25-13, 25-15, 25-13 | ||
07/12/2013 19:00 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | 3 | - | 1 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 25-23, 21-25, 25-21, 25-22 | ||
11/01/2014 20:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | MONTIGNY VOLLEY 95 | 21-25, 25-16, 20-25, 25-19, 15-5 | ||
19/01/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | 25-19, 25-19, 25-20 | ||
26/01/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | VOLLEY 6 | 25-17, 25-19, 25-19 | ||
02/02/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | UNION SPORTIVE WISSOUS | 25-13, 30-28, 25-15 | ||
09/02/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 0 | CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY 2 | 25-19, 25-13, 25-18 | ||
22/03/2014 20:00 | ACBB 1 | 3 | - | 0 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 30-28, 25-19, 25-19 | ||
06/04/2014 14:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 3 | - | 2 | UGS NORD VAL DE MARNE VOLLEY-BALL | 10-25, 16-25, 25-20, 25-18, 15-10 | ||
14/05/2014 18:00 | VOLLEY-BALL BOIS D'ARCY | 0 | - | 3 | SPORTING CLUB PARIS 9e | 25-23, 25-21, 27-25 |