Informations inscription
Grille des montants de la cotisation en fonction de la catégorie :
Catégorie | Année de naissance | Tarif | Tarif mi-saison* |
Senior | Nés en 2000 ou avant | 185 € | 130 € |
Moins de 21 ans | Nés de 2001 à 2003 | 170 € | 120 € |
Moins de 18 ans | Nés de 2004 à 2006 | 170 € | 120 € |
Moins de 15 ans | Nés de 2007 à 2008 | 140 € | 90 € |
Moins de 13 ans | Nés de 2009 à 2010 | 140 € | 90 € |
Moins de 11 ans | Nés de 2011 à 2012 | 120 € | 80 € |
Moins de 9 ans | Nés de 2013 à 2014 | 120 € | 80 € |
Moins de 7 ans | Nés de 2015 à 2016 | 100 € | 60 € |
Loisirs compète | 135 € | 70 € | |
Loisirs | 115 € | 90 € | |
Encadrant | 50 € | 50 € |
* Tarif appliqué pour les inscriptions après le 01 janvier
Planning des entrainements :
Planning des entrainements | |||||||||||||||
HEURE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | ||||||||||
16:45 | Ecole de Volley M7 / M9 / M11 Virginie Perdreau |
||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||
18:00 | M18F 6*6 Sylvain Perdreau |
M18M2 Nicolas Perdreau |
|||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||
18:30 | M18M1 Hugo Perdreau |
M18M2 Nicolas Perdreau |
M15M Nicolas Perdreau |
M15F Maxime Perdreau |
M18F 4*4 Nolwenn Perdreau |
M18M1 Hugo Perdreau |
|||||||||
18:45 | |||||||||||||||
19:00 | SF1 Christophe Perdreau |
||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||
19:45 | SF1 Christophe Perdreau |
||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||
20:30 | SM1 Christophe Perdreau |
Loisirs 4*4 masculin Thierry Perdreau |
SM1 Christophe Perdreau |
Loisirs David Perdreau |
|||||||||||
20:45 | |||||||||||||||
21:00 | Loisirs compète 6*6 & 4*4 David & Thierry Perdreau |
||||||||||||||
21:15 | |||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||
21:45 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
22:15 | |||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||
22:45 | |||||||||||||||
23:00 |
toute l'association