Informations inscription
Grille des montants de la cotisation en fonction de la catégorie :
Catégorie | Année de naissance | Tarif | Tarif mi-saison* |
Senior | Nés en 2001 ou avant | 185 € | 130 € |
Moins de 21 ans | Nés de 2002 à 2004 | 170 € | 120 € |
Moins de 18 ans | Nés de 2005 à 2007 | 170 € | 120 € |
Moins de 15 ans | Nés de 2008 à 2009 | 140 € | 90 € |
Moins de 13 ans | Nés de 2010 à 2011 | 140 € | 90 € |
Moins de 11 ans | Nés de 2012 à 2013 | 120 € | 80 € |
Moins de 9 ans | Nés de 2014 à 2015 | 120 € | 80 € |
Moins de 7 ans | Nés de 2016 à 2017 | 100 € | 60 € |
Loisirs compète | 135 € | 90 € | |
Loisirs | 115 € | 70 € | |
Encadrant | 50 € | 50 € |
* Tarif appliqué pour les inscriptions après le 01 janvier
Planning des entrainements :
Planning des entrainements | |||||||||||||||
HEURE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | ||||||||||
16:45 | Ecole de Volley M7 / M9 / M11 Virginie Perdreau |
||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:15 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
17:45 | |||||||||||||||
18:00 | M18F-1 Gabriel Perdreau |
M18F-2 Romain Perdreau |
|||||||||||||
18:15 | |||||||||||||||
18:30 | M18M Nicolas Perdreau |
M18F-1 Gabriel Perdreau |
M15M Doryan Perdreau |
M15F Maxime Perdreau |
M18F-2 Romain Perdreau |
M18M Nicolas Perdreau |
|||||||||
18:45 | |||||||||||||||
19:00 | SF1 Christophe Perdreau |
||||||||||||||
19:15 | |||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||
19:45 | SF1 Christophe Perdreau |
||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||
20:15 | |||||||||||||||
20:30 | SM1 Christophe Perdreau |
SM2 Hugo Perdreau |
SM1 Christophe Perdreau |
Loisirs Sébastien Perdreau |
|||||||||||
20:45 | |||||||||||||||
21:00 | Loisirs compète 6*6 David Perdreau |
SM2 Hugo Perdreau |
|||||||||||||
21:15 | |||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||
21:45 | |||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||
22:15 | |||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||
22:45 | |||||||||||||||
23:00 |
toute l'association